40 pieds de longueur Thermo King congélateur Réfrigérateur Conteneur Dimension interne 11979 x 2294 x 2554 mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $19,000.00/units 1-1 units |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur de cargueur | Longueur (pieds): | 40' |
---|---|---|---|
Capacité: | 68CBM | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | Pour les appareils à moteur à combustion | Unités de pêche: | Le thermomètre |
Température intérieure: | -30°C / -22°F | Résistant à l'humidité: | Transporteur / Daikin |
Matériel de revêtement: | Acier inoxydable / aluminium | Énergie électrique: | 3 phases, 380 à 440 V |
Description de produit


Thermo King (États-Unis)
gaz de refroidissement: R134a
Plage de température:
-40°C (-40F) à 30°C (86F).

Transporteur (États-Unis)
gaz de refroidissement: RLes autres
380/460 VAC 3ph 50/60 Hz
24 Circuit de commande VAC
Plage de température:
-30°C (-22F) à 30°C (86F).

Daikin (Japon)
gaz de refroidissement: R134a
380/440VAC 3ph 50/60 Hz
24 Circuit de commande VAC
Plage de température:
-30 à 50 °C












Spécification | ||||||
10 pieds | 20 pieds | 40 pieds HC | ||||
Taille extérieure ((mm) | 2991 x 2438 x 2591 | Pour les pièces détachées: | 12192 x 2438 x 2896 | |||
Taille interne (mm) | 2389 x 2294 x 2273 Je vous en prie. | 5468 x 2294 x 2273 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |||
Ouverture de la porte | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à commande numérique | |||
Capacité cubique interne | 12.5 | 28.4 | 67.9 | |||
Poids brut maximal | 15000 | 30480 | 34000 | |||
Poids de taré | 2600 | 2900 | 4560 | |||
Charge utile maximale | 12400 | 27580 | 29440 | |||
Poids d'empilement autorisé | 86400 | 216000 | 216000 | |||
Capacité de refroidissement en W | 6300/5580 AT -18°C à l'intérieur/ 38°C à l'extérieur 60/50 Hz | |||||
3 PHASE AC 440, 460V/380, 400, 415: le courant est émis par le conducteur. 60/50 Hz | ||||||
Consommation en kW | Max 13,5 60 Hz | |||||
Fuite de chaleur | 23 | |||||
Fuite d'air | 5 |
1Si vous avez une cargaison à charger dans le conteneur
Vous pourriez prendre des conteneurs directement de notre cour, et charger les marchandises dans l'usine, et les livrer au port ensemble.
C'est le meilleur moyen pour vous d'économiser du temps et des coûts.
2- Seulement le conteneur de récif vide.
Il est expédié sous forme de SOC vide via un navire-conteneur.
Réserver un espace par photo, plaque d'immatriculation, certification.

• Notre secteur d'activité principal: prix des conteneurs de récipients, toutes sortes de conteneurs de fret sec, de conteneurs de récipients, de conteneurs au large des côtes, de pièces de conteneurs secs et d'équipements de déblaiement de conteneurs.
• Nos principaux marchés: États-Unis, Canada, Asie du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient, Europe centrale et occidentale.

