Générateur diesel Genset pour conteneur Reefer 460/230V Voltage nominal 60 Hz Fréquence
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Certification: | CE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $5,900.00/sets 1-1 sets |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | générateur de camion pour conteneur de réfrigérateur | Générateur: | RF-15-ClMC est utilisé. |
---|---|---|---|
Puissance nominale: | 15 kW | Voltage nominal: | 460/230V |
Fréquence nominale: | 60 Hz | Plage de température de fonctionnement: | -26°C à 55°C |
Les dimensions: | 1388 x 1580 x 587 mm | capacité du réservoir de carburant: | Pour les produits de la sous-traitance |
Niveau de pression acoustique: | 74 dBA |
Description de produit

1Introduction de la série de camions pour les conteneurs de ravitaillement
Le Genset Underslung est conçu pour être monté au centre du châssis avec des pinces de déconnexion rapide pour une installation et un retrait faciles.
Il s'agit d'un ensemble structural en acier entièrement soudé conçu pour résister à des forces d'accélération minimales de 5 g dans toutes les directions.







Marque du moteur | Perkins (Royaume-Uni) | KUBOTA (Japon) | ||||||
Le pouvoir | 15 kW | 15 kW | ||||||
Voltage | 460 V | 460 V | ||||||
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Ampères (A) | 23.50 | 23.50 | ||||||
Taille | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. | 1485*1388*808 | ||||||
capacité du réservoir de carburant | 180 L | 180 L | ||||||
Consommation | 3.5 L/h | 3.5 L/h | ||||||
Capacité pétrolière | 8 litres | 8 litres | ||||||
Numéro de bouteille. | 4 pièces | 4 pièces | ||||||
Poids: | 750 kg | 700 kg |
Temps de production: environ 3 semaines
Le paquet
Générateur sous-collé: habituellement 10 unités emballées dans un conteneur de 20 pieds



