10 pieds 10 pieds double volet roulant portes conteneur d'expédition ensemble dimensions internes L x W x H 2840 x 2353 x 2698 mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $2,390.00/units 2-3 units |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur de stockage | Longueur (pieds): | 10' |
---|---|---|---|
Capacité: | 17 mètres carrés, 17 mètres | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 2991 x 2438 x 2896 mm |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | 2840 x 2353 x 2698 mm | Matériel: | d'acier à base de corten |
Logo/couleur: | Optionnel | Dimensions extérieures ((L x O x H)): | 2991 x 2438 x 2896 mm |
Dimensions intérieures ((L x O x H)): | 2840 x 2353 x 2698 mm | Ouverture de la porte ((W x H)): | 2340 x 2585 mm |
Description de produit

Container de stockage de 10 pieds avec 2 portes à rouleaux




Spécifications du conteneur de transport de 10 pieds de hauteur: | ||||||||
Les dimensions (L x O x H) | Le secteur privé | 2991 x 2438 x 2891 | MM | |||||
Le secteur privé | 2831 x 2352 x 2593 | MM | ||||||
Ouverture de la porte (W x H) | 2340 x 2585 | MM | ||||||
Capacité cubique interne | 17 | MBC | ||||||
Poids de taré | 1350 | Résultats de l'enquête | ||||||
Poids brut maximal | 11350 | Résultats de l'enquête |

1Votre conteneur à portes multiples est-il de taille standard?
Oui, nous utilisons des modèles de conteneurs 20GP ou 40GP ou 40HC. Cela permettra d'économiser les coûts de transport et d'ajouter notre avantage.
2Pouvez-vous assurer l'isolation du conteneur à portes multiples?
Bien sûr, habituellement, on peut faire une isolation de 50 à 100 mm.
3Je peux avoir ma couleur et mon logo?
Oui, c'est facile pour nous
4Pouvons-nous charger nos marchandises à l'intérieur du conteneur à portes multiples?
Bien sûr, nous ne chargeons pas de marchandises lourdes.
