12192 x 2438 x 2896 mm Réfrigérateur à deux portes à côté ouvert 40 pieds de longueur Récipient pour le transport de produits frais
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Certification: | BV GL ABS CCS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $18,000.00-21,500.00/units |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur de cargueur | Longueur (pieds): | 40' |
---|---|---|---|
Capacité: | 670,6 m3 | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | 11590 x 2267 x 2558 mm | Matériel: | Acier de Corten |
Couleur/logo: | Personnalisé | Plancher: | Plancher en aluminium à barres en T |
Marque de refroidisseur: | Daikin, Thermo King, le transporteur | Fonction: | Transports de marchandises fraîches |
Description de produit


Thermo King (États-Unis)
gaz de refroidissement: R134a
Plage de température:
-40°C (-40F) à 30°C (86F).

Transporteur (États-Unis)
gaz de refroidissement: RLes autres
380/460 VAC 3ph 50/60 Hz
24 Circuit de commande VAC
Plage de température:
-30°C (-22F) à 30°C (86F).

Daikin (Japon)
gaz de refroidissement: R134a
380/440VAC 3ph 50/60 Hz
24 Circuit de commande VAC
Plage de température:
-30 à 50 °C
Container de récipients de 40 pieds avec 2 portes latérales









Les spécifications | ||||||
Récipient frigorifique de 40 pieds | Le secteur privé | 12192 x 2438 x 2896 | MM | |||
Le secteur privé | 11590 x 2267 x 2558 | MM | ||||
Ouverture de porte | 2294 x 2567 | MM | ||||
Ouverture de porte latérale | 2232 x 2301 | MM | ||||
Capacité cubique interne | 67.6 | MBC | ||||
Poids brut maximal | 34000 | En kilogrammes | ||||
Poids de taré | 4560 | En kilogrammes | ||||
Charge utile maximale | 29440 | En kilogrammes | ||||
Poids d'empilement autorisé | 216000 | En kilogrammes | ||||
Capacité de refroidissement en W | 6300/5580 AT -18°C à l'intérieur/ 38°C à l'extérieur 60/50HZ | |||||
Circuit principal | 3 PHASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ Les fréquences de fréquence de l'appareil électrique sont les suivantes: | |||||
Fuite de chaleur | 23 | |||||
Fuite d'air | 5 |


1Il n'est pas nécessaire d'emballer le récipient de réfrigération.
Nous pouvons également vous aider à transporter notre conteneur à n'importe quel endroit que vous voulez en Chine, et peut également l'exporter dans votre pays.
2On a terminé.14 ans d'expérience dans le service des conteneurs,Donc l'exportation de conteneurs est facile pour nous, et "un seul chemin" est aussi ok!
