Containers de transport maritime de haute sécurité Ensemble de serrures de porte en argent à poignée forgée ou plate avec pièces détachées et accessoires ISO
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | Mill Certificate |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $14.90/sets 100-199 sets |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Fermeture de poignée de porte de conteneur | Application du projet: | Pour le montage de la porte arrière du conteneur |
---|---|---|---|
Nom du produit: | pièces de serrure de porte de conteneur | Nombre de pièces: | 10 ensembles |
Marque: | LE CÆ | Couleur: | argenté |
Traitement de surface: | galvanisés | Inclure: | Manche forgée |
Poids de Cam L.H.: | 0.64kg |
Description de produit


Parties de serrure de porte de conteneur de transport
Les pièces de verrouillage de porte de conteneur sont conçues pour le conteneur d'expédition pour maintenir la sécurité lors du transport dans le monde.pluie et autres lors de l'expédition et comme stockage.
Un conteneur contient 4 ensembles de pièces de verrouillage de porte de conteneur, la porte de conteneur peut être complètement ouverte lorsque 4 ensembles de verrouillage de porte de conteneur sont ouverts.
Un ensemble de système de verrouillage de porte de conteneur comprend toutes les pièces pour une barre de verrouillage, veuillez consulter la liste détaillée des pièces ci-dessous.
Veuillez nous contacter pour des informations plus détaillées.








Spécifications_Fermeture de porte de conteneur | ||||||||
Je ne veux pas. | Définition | Partie n° 1. | Le projet de directive | Poids (en kg) | ||||
1 | CAM L.H. | Le numéro d'enregistrement | 20MN | 0.64 | ||||
2 | CAM L.H. | Le numéro AL-02 | 20MN | 0.64 | ||||
3 | Le gardien L.H. | Le numéro AL-03 | 20MN | 0.39 | ||||
4 | Le gardien L.H. | Le numéro AL-04 | 20MN | 0.39 | ||||
5 | La main forgée | Le numéro AL-05 | 20MN | 0.77 | ||||
La position de l'appareil | Le numéro de référence: | SS400 | 0.866 | |||||
6 | REMARQUE: le numéro de série de la commande | Le numéro de référence | SS400 | 0.15 | ||||
7 | Catch de conserveurs falsifiés | Le numéro AL-07 | SS400 | 0.086 | ||||
Capture de l'équipement de retenue plat | Le numéro de série: | SS400 | 0.08 | |||||
8 | Plaque de retenue forgée | Le numéro AL-08 | SS400 | 0.224 | ||||
Plaque de rétention plate | Le numéro de série: | SS400 | 0.19 | |||||
9 | Le BUSH | Le numéro de série | SS400 | 0.004 | ||||
10 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Le numéro AL-10 | SS400 | 0.40 | ||||
11 | Le support de roulement est très petit | L'AL-11 | SS400 | 0.127 | ||||
12 | Les espèces d'arbustes | L'AL-12 | ABS | 0.041 | ||||
13 | Le petit buisson divisé | L'AL-13 | ABS | 0.014 | ||||
14 | RIVET | L'AL-14 | SS400 | 0.018 | ||||
15 | RING antiracque | L'AL-15 | SS400 | 0.055 | ||||
16 | Rode de verrouillage | L'AL-16 | SS400 | 5.80 |
Autres pièces | Définition | Dimension (en mm) | Matériel | ||
Fin de porte | Résistance à l'usure | Il y en a deux. | Le numéro de série | ||
Ensemble de charnière de porte | Blade, Pin, Lug, Bush, tout ce qui est à l'intérieur | ||||
Dispositif de verrouillage de porte de conteneur | |||||
Les joints de porte | 1143x2254 | Le PDEP | |||
Retenant de joints | SUS304 | ||||
Plaque de la CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Panneau de porte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Je vous en prie. | |||
Porte membre vertical bord SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Je vous en prie. | |||
Porte Bordure horizontale du membre, canal | 3.0x50x150x1024 ou 943 | Je vous en prie. | |||
Parquet de porte | 4.5x158x150x2400 | Je vous en prie. | |||
Tête de porte inférieure | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Je vous en prie. | |||
Retourner à l'arrière | 12x113x40x2353 | Je vous en prie. | |||
Résistance à l'écoulement | 6.0x70x39x230x2400 | Je vous en prie. | |||
Résultats | Panneau avant | 2.0x1024x2400 | Je vous en prie. | ||
Le poste du coin avant | 6.0x209x225x2400 | Je vous en prie. | |||
Rails avant et bas | 4.0X115X154x2400 | Je vous en prie. | |||
Membre du haut de gamme SQ.Tube (horizontale) | 3.0x60x60x2112 | Je vous en prie. | |||
Le toit | Panneau de toiture de conteneur (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Je vous en prie. | ||
En haut de la tête de porte (plaque d'extension) | 3.0x388x2400 | Je vous en prie. | |||
Le rail supérieur (plaque d'extension) | 3.0X397x2400 | Je vous en prie. | |||
Côté | Panneau latéral du conteneur | 1.6 x 1116 x 2400 | Je vous en prie. | ||
Le haut du rail de côté, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | Je vous en prie. | |||
Couverture du ventilateur | 204x67x25 | ABS | |||
La base | Planchers en contreplaqué pour conteneurs, 19 couches | 28 x 1160 x 2400 | Bois d'arbres résineux | ||
vis de plancher | L=5 à 120 | Je vous en prie. | |||
Relèche latérale inférieure | 4.5x50x162x30x5702 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal petit | 4x45x122x45x2350 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal grand | 4x45x122x75x2350 | Je vous en prie. | |||
Plaque de fond de poche à fourchette | 360x300 | Je vous en prie. | |||
Plaque de haut de poche à fourche | 360 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Parties de cou de poule | Je vous en prie. | ||||
Autres | L'anneau de lissage | SS41 | |||
Hexagon ensemble de vis écrous et boulons | L=6 à 200 | Je vous en prie. | |||
Rivet scellé Rivet aveugle | 4.8 fois 16.5 | Je vous en prie. | |||
Indicateurs: Poids et capacité, UIC, type de conteneur, sérieux de l'acheteur | Je vous en prie. | ||||
Container ouvert au sommet: charnière d'en-tête, bâtonnet, ouverture d'œil, câble TIR, anneau D | |||||
Résistance à l'usure |



ACE Container & Parts Co., Limited a exporté des produits versplus de 85 pays jusqu'à l'année 2018.
Les principaux pays exportateurs sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, la Corée, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, etc.Avec une connaissance professionnelle du produit et de nombreuses années d'expérience à l'exportation, a acquis une bonne réputation dans le monde entier.


