Pièces pour conteneurs de transport 1.6/2.0x1045x2356 mm Panneaux de toiture en acier corten pour accessoires de conteneurs
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $49.00/pieces 50-199 pieces |
Détails d'emballage: | Comme vous le demandez. |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Pièces de conteneur | Le mot clé: | Parties de conteneurs de transport |
---|---|---|---|
Les dimensions: | 1.6/2.0x1045x2356 mm | Matériel: | Acier de Corten |
Traitement de surface: | Sa 2.5 revêtement anti-explosif et anti-précurseur | Le bord de frappe: | Place/rond |
plissement: | 3 / 4/5 | Port: | Shanghai / Tianjin / Qingdao, qui est à l' extrémité. |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Description du produit
Parties détachées et accessoires pour conteneurs de transport
Parties de récipients secs
Pièces de récipients pour récipients
Pièces pour conteneurs de réservoirs
Panneau de toiture de conteneur





Autres pièces détachées


Fiche de données du produit
Partie | Décrits | Dimension (en mm) | Matériel | ||
Fin de porte | Résistance à l'usure | Il y en a deux. | Le numéro de série | ||
Ensemble de charnière de porte | Blade, Pin, Lug, Bush, tout ce qui est à l'intérieur | ||||
Dispositif de verrouillage de porte de conteneur | |||||
Les joints de porte | 1143x2254 | Le PDEP | |||
Retenant de joints | SUS304 | ||||
Plaque de la CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Panneau de porte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Je vous en prie. | |||
Porte membre vertical bord SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Je vous en prie. | |||
Porte Bordure horizontale du membre, canal | 3.0x50x150x1024 ou 943 | Je vous en prie. | |||
Parquet de porte | 4.5x158x150x2400 | Je vous en prie. | |||
Tête de porte inférieure | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Je vous en prie. | |||
Retourner à l'arrière | 12x113x40x2353 | Je vous en prie. | |||
Résistance à l'écoulement | 6.0x70x39x230x2400 | Je vous en prie. | |||
Résultats | Panneau avant | 2.0x1024x2400 | Je vous en prie. | ||
Le poste du coin avant | 6.0x209x225x2400 | Je vous en prie. | |||
Rails avant et bas | 4.0X115X154x2400 | Je vous en prie. | |||
Membre du haut de gamme SQ.Tube (horizontale) | 3.0x60x60x2112 | Je vous en prie. | |||
Le toit | Panneau de toiture de conteneur (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Je vous en prie. | ||
En haut de la tête de porte (plaque d'extension) | 3.0x388x2400 | Je vous en prie. | |||
Le rail supérieur (plaque d'extension) | 3.0X397x2400 | Je vous en prie. | |||
Côté | Panneau latéral du conteneur | 1.6 x 1116 x 2400 | Je vous en prie. | ||
Le haut du rail de côté, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | Je vous en prie. | |||
Couverture du ventilateur | 204x67x25 | ABS | |||
La base | Planchers en contreplaqué pour conteneurs, 19 couches | 28 x 1160 x 2400 | Bois d'arbres résineux | ||
vis de plancher | L=5 à 120 | ||||
Relèche latérale inférieure | 4.5x50x162x30x5702 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal petit | 4x45x122x45x2350 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal grand | 4x45x122x75x2350 | Je vous en prie. | |||
Plaque de fond de poche à fourchette | 360x300 | Je vous en prie. | |||
Plaque de haut de poche à fourche | 360 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Parties de cou de poule | Je vous en prie. | ||||
Autres | L'anneau de lissage | SS41 | |||
Hexagon ensemble de vis écrous et boulons | L=6 à 200 | Je vous en prie. | |||
Rivet scellé Rivet aveugle | 4.8 fois 16.5 | Je vous en prie. | |||
Indicateurs: Poids et capacité, UIC, type de conteneur, sérieux de l'acheteur | Je vous en prie. | ||||
Container ouvert au sommet: charnière d'en-tête, bâtonnet, ouverture d'œil, câble TIR, anneau D | |||||
Résistance à l'usure |
Emballage et expédition
Nous sommes sûrs que notre colis est un emballage standard exporté, qui est suffisamment solide pour protéger vos marchandises de tout dommage.
est notre responsabilité, ACE est votre meilleur choix. "
est notre responsabilité, ACE est votre meilleur choix. "

Nos avantages

Questions fréquentes
5.1Vos pièces de conteneurs sont de bonne qualité?
Bien sûr, tous nos conteneurs sont certifiés ABS, BV, GL, CCS.
5On peut vous commander des pièces mixtes?
Bien sûr que tu peux.
5.3 Des traitements de surface pour les pièces de votre conteneur?
Avec revêtement de base riche en zinc ou galvanisé.
5.4 Pouvons-nous commander un conteneur pour charger nos pièces de votre entreprise?
C'est peut-être très difficile de charger et de décharger des pièces.
Si vous utilisez un conteneur SOC, ce sera pratique pour vous.
5.5 Dans quel port pouvez-vous livrer des conteneurs en Chine?
Nous avons un chantier de conteneurs à Shanghai, Tianjin, Qingdao, Dalian, LianYunGang,
Ningbo, Xiamen, Guangzhou et Shenzhen. Je suis désolé.
Bien sûr, tous nos conteneurs sont certifiés ABS, BV, GL, CCS.
5On peut vous commander des pièces mixtes?
Bien sûr que tu peux.
5.3 Des traitements de surface pour les pièces de votre conteneur?
Avec revêtement de base riche en zinc ou galvanisé.
5.4 Pouvons-nous commander un conteneur pour charger nos pièces de votre entreprise?
C'est peut-être très difficile de charger et de décharger des pièces.
Si vous utilisez un conteneur SOC, ce sera pratique pour vous.
5.5 Dans quel port pouvez-vous livrer des conteneurs en Chine?
Nous avons un chantier de conteneurs à Shanghai, Tianjin, Qingdao, Dalian, LianYunGang,
Ningbo, Xiamen, Guangzhou et Shenzhen. Je suis désolé.
Contactez ACE

Vous voulez en savoir plus sur ce produit