12192 x 2550 x 2896 mm haut cube conteneur d'expédition de 40 pieds avec porte latérale de rideau en PVC
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Certification: | CSC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $8,800.00-16,000.00/pieces |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur sec | Longueur (pieds): | 40' |
---|---|---|---|
Capacité: | 69 m2 | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 12192 x 2550 x 2896 mm |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | Pour les appareils à moteur à combustion | Couleur/logo: | Personnalisé |
Matériel: | Corten-A | Âge: | Tout neuf. |
Certifié CSC: | - Oui, oui. |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Description du produit
Container d'expédition en PVC à hauteur de 40 pieds
Partie du rideau en PVC
1 Ouverture latérale
2 Ouverture latérale
Couleur et logo optionnels
Couleur et logo sur mesure



Container de 45 pieds du côté du rideau


Spécification
Les spécifications du conteneur de côté rideau de 45 pieds HCPW | ||||||||
Les dimensions (L x O x H) | Le secteur privé | 12192 x 2550 x 2896 | MM | |||||
Le secteur privé | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | MM | ||||||
Ouverture de la porte (W x H) | 2420 x 2355 | MM | ||||||
Taille de l'ouverture latérale | Le nombre de points d'interrogation | MM | ||||||
Capacité | 69 | MBC | ||||||
Poids brut maximal | 30480 | Résultats de l'enquête | ||||||
Poids de taré | 4480 | Résultats de l'enquête | ||||||
Charge utile | 26000 | Résultats de l'enquête |
Nos avantages


Emballage et livraison

Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus sur ce produit