Container de transport à sec ouvert de 20 pieds avec une porte latérale ouverte et un sol en acier
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Certification: | BV GL ABS CCS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $4,980.00/units 1-1 units |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur sec | Longueur (pieds): | 20' |
---|---|---|---|
Capacité: | 33.2CBM | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | 5898 x 2352 x 2393 mm | Taille: | Personnalisé |
Matériel: | Acier de Corten | Port: | Tianjin Shanghai Ningbo Port de Qingdao |
Plancher: | plancher en contreplaqué, plancher en acier | Fonction: | Transports de marchandises |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Description du produit
Container de transport à large ouverture de 20 pieds
1Matériau: acier Corten-A 2. Approbation: avec certification CSC 3. Avec plaque CSC 4.28mm contreplaqué de sol 5. Couleur: personnalisé
6. Rencontre avec ISO,UIC,TIR,CSC,TCT
7. plancher de plaque à échecs en acier
8. personnalisé selon les exigences du client
9- Certification: BV, ABS, GL, CCS
10.MOQ: 1 unité
10.MOQ: 1 unité




Fournir également 20 pieds porte latérale conteneur

Fiche de données du produit
Les spécifications | 20 pieds | 20HC | ||
Les dimensions (L x O x H) | Externe: M FT | 6.058 x 2.438 x 2. Je suis désolé.591 | 6.058 x 2.438 x 2. Je suis désolé.896 | |
20 fois 8 fois 8.5 | 20 fois 8 fois 9.5 | |||
Le secteur privé | 5.899 x 2.352 x 2. Je suis désolé.393 | 5.899 x 2.352 x 2. Je suis désolé.695 | ||
Ouvraison de la porte (W x H ):M | 2.340 par 2.280 | 2.340 par 2.585 | ||
Capacité cube à l'intérieur: CBM | 33.2 | 37.2 | ||
Poids brut maximal | 30480 | 30480 | ||
Charge utile maximale | 28295 | 28120 | ||
Poids d'empilement autorisé | 192000 | 192000 |
Nos avantages


Nous contacter

Vous voulez en savoir plus sur ce produit