Sable de 4,5 mm en acier corten de type C type Z type conteneur d'expédition
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $66.00/pieces 50-99 pieces |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur sec | Longueur (pieds): | 20' |
---|---|---|---|
Capacité: | 33,2 | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 6.1 x 2,44 x 2,59m |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | 5.69 x 2,13 x 2,18m | Matériel: | Acier de Corten |
Longueur: | pour 20 pieds et 40 pieds | Le poids: | 440,72 kg ou 50,31 kg |
Application du projet: | Pour conteneurs de transport | Forme de la section: | carré |
Traitement de surface: | Décapant de magasin, décapant de magasin en zinc | Le sablage: | - Oui, oui. |
Service fournisseur: | à la demande du client | Autres produits réalés: | panneau de toit de conteneur, panneaux latéraux, panneau de porte, etc. |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Description du produit
Container de transport maritime en acier corten de type Z
1.1 Introductions générales
ACE fournit une gamme complète de pièces de conteneurs de bonne qualité et à un prix raisonnable.
ACE a exporté des pièces de conteneurs vers plus de 40 pays.
ACE est le plus grand vendeur de pièces de conteneurs.
ACE a exporté des pièces de conteneurs vers plus de 40 pays.
ACE est le plus grand vendeur de pièces de conteneurs.

Deux rails de fond de type Z

Trains de fond de type C




Autres accessoires connexes

1.3 Parties de conteneurs de gamme complète
Cliquez iciet voir plus de pièces de conteneurs.
Cliquez iciet voir plus de pièces de conteneurs.
Fiche de données du produit
Les spécifications | ||||
Matériaux | Le numéro de série: | |||
Le poids | 270,02 / 65,48 kg | |||
Traitement de surface | Préparateur de magasin | |||
Les dimensions | Contenant de 20 pieds | T12 x 50 x 5700 mm T14 x 50 x 5700 mm | ||
Contenant de 40 pieds | T12 x 50 x 11841 mm T14 x 50 x 11841 mm |
Partie | Décrits | Dimension (en mm) | Matériel | ||
Résistance à l'usure | Il y en a deux. | Le numéro de série | |||
Ensemble de charnière de porte | Blade, Pin, Lug, Bush, tout ce qui est à l'intérieur | ||||
Dispositif de verrouillage de porte de conteneur | |||||
Les joints de porte | 1143 x 2254 | Le PDEP | |||
Retenant de joints | SUS304 | ||||
Plaque de la CSC | 0.8 x 100 x 200 | SUS304 | |||
Panneau de porte (3 CORR) | 2.0 x 943 x 1957 | Je vous en prie. | |||
Porte membre vertical bord SQ.Tube | 3.2 x 50 x 100 x 2260 | Je vous en prie. | |||
Porte Bordure horizontale du membre, canal | 3.0 x 50 x 150 x 1024 ou 943 | Je vous en prie. | |||
Parquet de porte | 4.5 x 158 x 150 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Tête de porte inférieure | 4.0 x 112,5 x 113 x 137,5 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Retourner à l'arrière | 12 x 113 x 40 x 2353 | Je vous en prie. | |||
Résistance à l'écoulement | 6.0 x 70 x 39 x 230 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Panneau avant | 2.0 x 1024 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Le poste du coin avant | 6.0 x 209 x 225 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Rails avant et bas | 4.0 x 115 x 154 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Membre du haut de gamme SQ.Tube (horizontale) | 3.0 x 60 x 60 x 2112 | Je vous en prie. | |||
Panneau de toiture de conteneur (5 CORR) | 2.0 x 1045 x 2356 | Je vous en prie. | |||
En haut de la tête de porte (plaque d'extension) | 3.0 x 388 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Le rail supérieur (plaque d'extension) | 3.0 x 397 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Panneau latéral du conteneur | 1.6 x 1116 x 2400 | Je vous en prie. | |||
Le haut du rail de côté, SQ. Tube | 3.0 x 60 x 60 x 5702 | Je vous en prie. | |||
Couverture du ventilateur | 204 x 67 x 25 | ABS | |||
Planchers en contreplaqué pour conteneurs, 19 couches | 28 x 1160 x 2400 | Bois d'arbres résineux | |||
vis de plancher | L=5 à 120 | ||||
Relèche latérale inférieure | 4.5 x 50 x 162 x 30 x 5702 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal petit | 4 x 45 x 122 x 45 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal grand | 4 x 45 x 122 x 75 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Plaque de fond de poche à fourchette | 360 x 300 | Je vous en prie. | |||
Plaque de haut de poche à fourche | 360 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Parties de cou de poule | Je vous en prie. | ||||
L'anneau de lissage | SS41 | ||||
Hexagon ensemble de vis écrous et boulons | L=6 à 200 | Je vous en prie. | |||
Rivet scellé Rivet aveugle | 4.8 fois 16.5 | Je vous en prie. | |||
Indicateurs: Poids et capacité, UIC, type de conteneur, sérieux de l'acheteur | Je vous en prie. | ||||
Container ouvert au sommet: charnière d'en-tête, bâtonnet, ouverture d'œil, câble TIR, anneau D | |||||
Résistance à l'usure |
Profil de l'entreprise


Emballage et expédition

Questions fréquentes
1Vos pièces de conteneurs sont de bonne qualité?Oui, toutes nos pièces de conteneurs sont certifiées par ABS, BV, GL et CCS.et les normes d'essais CCS.2On peut commander des pièces mélangées?Bien sûr, vous pouvez commander des pièces mélangées au besoin.3Vos pièces ont des traitements de surface?Oui, nos pièces sont disponibles avec un revêtement de base riche en zinc ou des finitions galvanisées.4Je peux commander un conteneur pour charger nos pièces?Étant donné qu'il peut être difficile de charger et de décharger des pièces dans un conteneur, l'utilisation d'un conteneur pour le transport peut réduire les coûts de manutention dans le port.
Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus sur ce produit