Parties de conteneurs de transport Container vis de porte avec boulon hexagonale et écrous en acier inoxydable L 8-20
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Numéro de modèle: | Les SS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $0.40/pieces 1000-1999 pieces |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Matériaux: | Acier | Traitement extérieur: | galvanisés |
---|---|---|---|
Les dimensions: | D est égal à 10, L est égal à 8 à 20, L est égal à 11.4 | Emballage: | En vrac ou en boîtes ou sacs à canon |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | Port: | Ningbo, à Shanghai |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Description du produit
1.1 Introductions générales
ACE fournit une gamme complète de pièces de conteneurs de bonne qualité et à un prix raisonnable.
ACE a exporté des pièces de conteneurs vers plus de 40 pays.
ACE est le plus grand vendeur de pièces de conteneurs.
ACE a exporté des pièces de conteneurs vers plus de 40 pays.
ACE est le plus grand vendeur de pièces de conteneurs.




Fiche de données du produit
1.3Cliquez iciet voir d' autres pièces de réparation de conteneurs.
Partie | Décrits | Dimension (en mm) | Matériel | ||
Fin de porte | Résistance à l'usure | Il y en a deux. | Le numéro de série | ||
Ensemble de charnière de porte | Blade, Pin, Lug, Bush, tout ce qui est à l'intérieur | ||||
Dispositif de verrouillage de porte de conteneur | |||||
Les joints de porte | 1143x2254 | Le PDEP | |||
Retenant de joints | SUS304 | ||||
Plaque de la CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Panneau de porte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Je vous en prie. | |||
Porte membre vertical bord SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Je vous en prie. | |||
Porte Bordure horizontale du membre, canal | 3.0x50x150x1024 ou 943 | Je vous en prie. | |||
Parquet de porte | 4.5x158x150x2400 | Je vous en prie. | |||
Tête de porte inférieure | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Je vous en prie. | |||
Retourner à l'arrière | 12x113x40x2353 | Je vous en prie. | |||
Résistance à l'écoulement | 6.0x70x39x230x2400 | Je vous en prie. | |||
Résultats | Panneau avant | 2.0x1024x2400 | Je vous en prie. | ||
Le poste du coin avant | 6.0x209x225x2400 | Je vous en prie. | |||
Rails avant et bas | 4.0X115X154x2400 | Je vous en prie. | |||
Membre du haut de gamme SQ.Tube (horizontale) | 3.0x60x60x2112 | Je vous en prie. | |||
Le toit | Panneau de toiture de conteneur (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Je vous en prie. | ||
En haut de la tête de porte (plaque d'extension) | 3.0x388x2400 | Je vous en prie. | |||
Le rail supérieur (plaque d'extension) | 3.0X397x2400 | Je vous en prie. | |||
Côté | Panneau latéral du conteneur | 1.6 x 1116 x 2400 | Je vous en prie. | ||
Le haut du rail de côté, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | Je vous en prie. | |||
Couverture du ventilateur | 204x67x25 | ABS | |||
La base | Planchers en contreplaqué pour conteneurs, 19 couches | 28 x 1160 x 2400 | Bois d'arbres résineux | ||
vis de plancher | L=5 à 120 | ||||
Relèche latérale inférieure | 4.5x50x162x30x5702 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal petit | 4x45x122x45x2350 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal grand | 4x45x122x75x2350 | Je vous en prie. | |||
Plaque de fond de poche à fourchette | 360x300 | Je vous en prie. | |||
Plaque de haut de poche à fourche | 360 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Parties de cou de poule | Je vous en prie. | ||||
Autres | L'anneau de lissage | SS41 | |||
Hexagon ensemble de vis écrous et boulons | L=6 à 200 | Je vous en prie. | |||
Rivet scellé Rivet aveugle | 4.8 fois 16.5 | Je vous en prie. | |||
Indicateurs: Poids et capacité, UIC, type de conteneur, sérieux de l'acheteur | Je vous en prie. | ||||
Container ouvert au sommet: charnière d'en-tête, bâtonnet, ouverture d'œil, câble TIR, anneau D | |||||
Résistance à l'usure |
Nos avantages


Questions fréquentes
Q: Quel matériau utilisez-vous?
Nous utilisons de l'acier Corten-A pour toutes nos pièces structurelles, appelé SPA-H selon la norme JIS.
Nous utilisons de l'acier Corten-A pour toutes nos pièces structurelles, appelé SPA-H selon la norme JIS.
Q: Que diriez-vous du traitement Surafact?
Nous peignons les pièces avec un revêtement de base en zinc pour éviter la rouille.
Nous peignons les pièces avec un revêtement de base en zinc pour éviter la rouille.
Q: Quelle est la qualité?
Toutes les pièces que nous avons produites sont de la même qualité que celles utilisées sur nos nouveaux conteneurs, tous nos nouveaux conteneurs sont ABS BV GL CCS
Pour que vous sachiez que nos produits sont de bonne qualité.
Cliquez icisi vous souhaitez contacter ACE pour plus d' informations, vous obtiendrez une réponse rapide avec une assistance professionnelle.
Toutes les pièces que nous avons produites sont de la même qualité que celles utilisées sur nos nouveaux conteneurs, tous nos nouveaux conteneurs sont ABS BV GL CCS
Pour que vous sachiez que nos produits sont de bonne qualité.
Cliquez icisi vous souhaitez contacter ACE pour plus d' informations, vous obtiendrez une réponse rapide avec une assistance professionnelle.
Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus sur ce produit