Roues à roulettes en polyuréthane de 8' de haute capacité de charge pour le déchargement de conteneurs de 3 tonnes
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $135.00/pieces 4-7 pieces |
Détails d'emballage: | boîtier en bois |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Pièces de conteneur | Nom: | Roues à roulettes à conteneur unique |
---|---|---|---|
Matériel: | Polyuréthane | Utilisation Pour: | Container de transport ISO |
Port: | Changhaï, Ningbo, Tianjin | Diamètre de la roue: | 8' |
Charge utile: | 3 tonnes | Le freinage: | - Oui, oui. |
Utilisation: | Déplacer le conteneur | Le mot clé: | Roues de roulement pour conteneurs |
Port: | - Je ne sais pas. |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Description du produit
Container de transport ISO à roues à roulettes simples
1.1 Introductions générales
* ACE fournit une gamme complète de pièces de conteneurs de bonne qualité et à un prix raisonnable.
* ACE a exporté des pièces de conteneurs vers plus de 40 pays.
* ACE est le premier vendeur de pièces de conteneurs.
* ACE a exporté des pièces de conteneurs vers plus de 40 pays.
* ACE est le premier vendeur de pièces de conteneurs.
1.3 Affichage d'une image réelle - Roue à rouleaux de conteneur

Roues à roulettes simples lourdes

4 pièces/ensemble par récipient ISO
Pièces de conteneurs de transport maritime de gamme complète:
Partie | Décrits | Dimension (en mm) | Matériel | ||
Parties de porte | Résistance à l'usure | Il y en a deux. | Le numéro de série | ||
Ensemble de charnière de porte | Blade, Pin, Lug, Bush, tout ce qui est à l'intérieur | ||||
Dispositif de verrouillage de porte de conteneur | |||||
Les joints de porte | 1143x2254 | Le PDEP | |||
Retenant de joints | SUS304 | ||||
Plaque de la CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Panneau de porte (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Je vous en prie. | |||
Porte membre vertical bord SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Je vous en prie. | |||
Porte Bordure horizontale du membre, canal | 3.0x50x150x1024 ou 943 | Je vous en prie. | |||
Parquet de porte | 4.5x158x150x2400 | Je vous en prie. | |||
Tête de porte inférieure | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Je vous en prie. | |||
Retourner à l'arrière | 12x113x40x2353 | Je vous en prie. | |||
Résistance à l'écoulement | 6.0x70x39x230x2400 | Je vous en prie. | |||
Résultats | Panneau avant | 2.0x1024x2400 | Je vous en prie. | ||
Le poste du coin avant | 6.0x209x225x2400 | Je vous en prie. | |||
Rails avant et bas | 4.0X115X154x2400 | Je vous en prie. | |||
Membre du haut de gamme SQ.Tube (horizontale) | 3.0x60x60x2112 | Je vous en prie. | |||
Le toit | Panneau de toiture de conteneur (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Je vous en prie. | ||
En haut de la tête de porte (plaque d'extension) | 3.0x388x2400 | Je vous en prie. | |||
Le rail supérieur (plaque d'extension) | 3.0X397x2400 | Je vous en prie. | |||
Côté | Panneau latéral du conteneur | 1.6 x 1116 x 2400 | Je vous en prie. | ||
Le haut du rail de côté, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | Je vous en prie. | |||
Couverture du ventilateur | 204x67x25 | ABS | |||
La base | Planchers en contreplaqué pour conteneurs, 19 couches | 28 x 1160 x 2400 | Bois d'arbres résineux | ||
vis de plancher | L=5 à 120 | ||||
Relèche latérale inférieure | 4.5x50x162x30x5702 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal petit | 4x45x122x45x2350 | Je vous en prie. | |||
Membre transversal grand | 4x45x122x75x2350 | Je vous en prie. | |||
Plaque de fond de poche à fourchette | 360x300 | Je vous en prie. | |||
Plaque de haut de poche à fourche | 360 x 2350 | Je vous en prie. | |||
Parties de cou de poule | Je vous en prie. | ||||
Autres | L'anneau de lissage | SS41 | |||
Hexagon ensemble de vis écrous et boulons | L=6 à 200 | Je vous en prie. | |||
Rivet scellé Rivet aveugle | 4.8 fois 16.5 | Je vous en prie. | |||
Indicateurs: Poids et capacité, UIC, type de conteneur, sérieux de l'acheteur | Je vous en prie. | ||||
Container ouvert au sommet: charnière d'en-tête, bâtonnet, ouverture d'œil, câble TIR, anneau D | |||||
Résistance à l'usure |
Profil de l'entreprise

Emballage et expédition
Les roues de roulement des conteneurs seront emballées dans un boîtier en bois.

Questions fréquentes
5.1Vos pièces de conteneurs sont de bonne qualité?
Oui, tous nos conteneurs sont certifiés ABS, BV, GL ou CCS.
5On peut commander des pièces mixtes?
Bien sûr, nous aimerions vous envoyer notre brochure pour vérifier tout ce que nous avons.
5.3Je peux commander un conteneur pour charger nos pièces?
Oui, cela sera bien, car il peut être difficile de charger et de décharger des pièces de conteneurs, ce qui vous permettra d'économiser des frais au port.
Oui, tous nos conteneurs sont certifiés ABS, BV, GL ou CCS.
5On peut commander des pièces mixtes?
Bien sûr, nous aimerions vous envoyer notre brochure pour vérifier tout ce que nous avons.
5.3Je peux commander un conteneur pour charger nos pièces?
Oui, cela sera bien, car il peut être difficile de charger et de décharger des pièces de conteneurs, ce qui vous permettra d'économiser des frais au port.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit