Unités de réfrigération thermo-royale de 20 pieds pour le transport et le stockage de viande
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Tianjin, en Chine |
Nom de marque: | ACE |
Certification: | CSC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | $4,050.00/units 1-1 units |
Délai de livraison: | dans les 30 jours |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Conteneur de cargueur | Longueur (pieds): | 20' |
---|---|---|---|
Capacité: | 28.4 CBM | Dimensions extérieures (L xlxh)(mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
Dimensions internes (L xlxh)(mm): | 5468 x 2294 x 2273 mm | Âge: | D'occasion |
Le logo: | Comme vous le demandez. | Approbation: | Rapport de test |
Unité de refroidissement: | Daikin, transporteur, marque Thermo King | groupe électrogène: | La marque chinoise et Thermo King |
Plage maximale de température interne: | -30 à +30 °C | Application du projet: | Produits alimentaires, viande, poisson, stockage de légumes, etc. |
Description de produit

Produits à vendre à chaud
Des images détaillées







Description du produit
Spécification_ récipient réfrigérateur utilisé à vendre: | ||||||
10 pieds | 20 pieds | 40 pieds HC | ||||
Taille extérieure | 2991 x 2438 x 2591 mm | 6058 x 2438 x 2591 mm | 12192 x 2438 x 2896 mm | |||
Taille interne | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 5468 x 2294 x 2273 mm | 11590 x 2294 x 2554 mm | |||
Ouverture de porte (W xH) | 2290 x 2264 mm | 2290 x 2264 mm | 2290 x 2569 mm | |||
Capacité cubique interne | 12.5 | 28.4 | 67.9 | |||
Poids brut maximal | 15000 | 30480 | 34000 | |||
Poids de taré | 2600 | 2900 | 4560 | |||
Charge utile maximale | 12400 | 27580 | 29440 | |||
Capacité de refroidissement en W | 6300/5580 AT -18°C à l'intérieur/ 38°C à l'extérieur 60/50 Hz | |||||
Emballage et livraison
Emballage:il n'existe pas d'exigence d'emballage pour les conteneurs frigorifiques de 10 pieds et 40 pieds.
La livraison:dans les 30 jours suivant la réception du dépôt.
Il y a certaines choses à noter pour les contenants utilisés comme ci-dessous:
1Tous les conteneurs utilisés ne peuvent être fournis et exportés que s'il y a des conteneurs à l'intérieur de la cargaison, ou nous ne pouvons pas fournir les conteneurs utilisés aux clients.
2Si vous achetez des conteneurs d'occasion chez nous, alors les conditions commerciales peuvent être EXW, et vous devriez ramasser les conteneurs de notre cour.
3. Les conteneurs utilisés que nous fournissons dont l'année de fabrication est d'environ 2005~2008.
4On peut s'assurer que le contenant utilisé est étanche et qu'il a la fonction de verrouillage, mais on ne peut pas s'assurer que le contenant utilisé ne rouille pas.
5Il n'y a pas de certificat pour le conteneur d'occasion, mais nous ferons le test et fournirons le rapport de test une fois votre commande.
Notre entreprise


Certification

Paiement et logistique

Profil de l'entreprise

Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus sur ce produit